详细介绍
品牌 | 施罗德 | 适用范围 | DN150mm-3000mm |
---|---|---|---|
越障能力 | 最大爬坡能力可达40° | 摄像单元 | 分辨率:1920*1080?,210W像素无延时数字高清摄像头 |
变?倍 | 10×光学,16×数字 | 升降方式 | 新型大臂升降架,升降架最高可达150mm |
定位功能 | 具有高精度GPS定位系统,实时定位 | 测 宽 | 具备激光测宽功能 |
防护等级 | IP68 | 驱?动 | 六轮驱动,?马力强悍,承载能力不小于50kg |
收?线?车 | 内置大容量锂电池,可持续工作8-10h | 线缆长度 | 200m或定制 |
除 雾 | 具备一键除雾功能 |
风电叶片检测机器人S150可进入叶片内部,对鼓包、褶皱、脱胶、裂痕等缺陷进行内窥检测。S150机身设计小巧,重量轻便,最小可进150mm管径的管道作业,基本到达叶尖位置。操作灵活、动力强劲,爬坡角度可达40°,前置摄像可360°旋转,高亮LED灯,轻松进行视频与图像数据采集,并生成标准检测报告,为风电叶片的验收、维护等提供可靠依据。
产品亮点
设计紧凑,小巧灵活
风电叶片检测机器人机身设计小巧,重量轻便,最小可进150mm管径的管道作业,基本到达叶尖位置;
爬坡、越障能力强
搭载双电机六轮驱动,动力强劲,轻松爬40°陡坡,底盘凹槽设计,越障能力强;
姿态监测 防侧翻
S150配备前后左右倾角传感器与行进速度传感器,实时监控车体姿态,防止侧翻;
前后数字高清摄像头
高清录制与拍照,支持一键除雾,10倍光学变焦,前后摄像头画面自有切换;
高精计米,缺陷激光测宽
搭配高精度计米器,机器人距离实时显示,搭配激光测宽模块,可对缺陷长度进行测量。
技术参数
适用范围 | DN150mm-3000mm | 镜头防护 | 车体前部配备可拆卸式防撞探针,防止机头受外力损伤 |
越障能力 | 最大爬坡能力可达40° | 防护等级 | IP68 |
摄像单元 | 分辨率:1920*1080 ,210W像素无延时数字高清摄像头 | 驱 动 | 六轮驱动, 马力强悍,承载能力不小于50kg |
变 倍 | 10×光学,16×数字 | 收 线 车 | 内置大容量锂电池,可持续工作8-10h |
升降方式 | 新型大臂升降架,升降架最高可达150mm | 线缆长度 | 200m或定制 |
定位功能 | 具有高精度GPS定位系统,实时定位 | 计 米 器 | 内置高精度编码器, 计米数值持续显示在控制单元上 |
照 明 | 高亮度LED,主光8×2W, 辅光8×3.5W | 防侧翻设计 | 配备前后,左右倾角与行进速度传感器,实时监控车体姿态 |
测 宽 | 具备激光测宽功能 | 除 雾 | 具备一键除雾功能 |
产品咨询
电话
微信扫一扫