欢迎来到深圳市施罗德工业集团有限公司网站!
咨询电话:18926498215
详细介绍
| 品牌 | 施罗德 | 整机重量 | 650KG |
|---|---|---|---|
| 行驶速度 | 0-0.8km/h | 涉水深度 | 20米 |
| 适用环境 | -20~60℃ 适 | 车体材质 | 304不锈钢 |
| 吊装/安全 | 吊装环+防坠钢丝 | 防护等级 | IP68 军工级防水密封 |
| 牵引力 | 5000N | 履带 | 天然橡胶履带 |
| 驱动方式 | 液压驱动履带差速行走 | 越障 | 300mm以内 |
| 爬坡 | 0-45° | 吸污泵流量 | 可达200m3/h |
| 吸污泵扬程 | 最大可达40m | 吸污泵可通过最大颗粒 | 40mm |
| 吸污口直径 | 75mm | 摄像头像素 | 200万像素 |
| 照明灯照度 | 600Lx | 绞龙材质 | 304不锈钢 |
| 绞龙转速 | 最大18转/分钟 |
水下清淤机器人可同时执行多个动作,可以同时吸、走、摆动等;其他竞品液压功率达不到,可能无法同时执行多个动作。自动抬升式照明单元,针对场景灵活调整视觉角度,前后画面实时回传,减少盲操导致的堵塞与返工。标准化模块“一车到场即用",体积更紧凑、转运更便捷;现场少拼装、少接线、少调试,部署更快,降低安措风险。针对清淤场景特定的高性能离心+螺杆双技术融合的清淤泵,性能实测稳定达标,满足特种领域高强度输送需要。腔体耐磨强化,腔道结构优化,含砂含杂不易堵、通过性能更强。前置集成式电液比例阀 | 降低负载,清淤距离更远。采用前置集成式电液比例阀,将液压回油管路降低至3路,大大降低负载,可拖动更长的管路线缆(可选配80、100米),增大清淤距离。对油液液位、系统温度、主泵工况与散热状态进行实时监测与指示,异常即时预警提醒;配备急停保护,便于现场快速定位问题、及时处置,保障设备稳定连续作业。
水下清淤机器人产品优势
产品亮点
高压液压输出|牵引力可达5000N,强机动、高效率
可同时执行多个动作,可以同时吸、走、摆动等;其他竞品液压功率达不到,可能无法同时执行多个动作
高扬程大流量|最大输出流量200m³/h,扬程40m
高性能离心+螺杆双技术融合的清淤泵,性能实测稳定达标,满足高强度输送需要
军工深水级防护|IP68 · 水下20m
适用于泵站深井、沉淀池等浸没环境,关键部件军工级防水密封设计
通过性与适应性|颗粒≤40mm
腔体耐磨强化,腔道结构优化,含砂含杂不易堵、通过性能更强
可视化遥控|自动抬升式照明+摄像系统
自动抬升式照明单元,针对场景灵活调整视觉角度,前后画面实时回传,减少盲操导致的堵塞与返工
一体化交付|动力站 + 卷管器 + 电控集成
标准化模块“一车到场即用",体积更紧凑、转运更便捷;现场少拼装、少接线、少调试,部署更快,降低安措风险


技术参数
TECHNICAL PARAMETER
重量 | 650kg | 吸污泵类型 | 不锈钢高扬程泵 |
| 行驶速度 | 0-0.8km/h | 吸污泵流量 | 可达200m³/h |
涉水深度 | 20米 | 吸污泵扬程 | 最大可达40m |
适用环境 | -20~60°C | 吸污泵可通过最大颗粒 | 40 mm |
| 车体材质 | 304不锈钢 | 吸污口直径 | 75 mm |
吊装/安全 | 吊装环+防坠钢丝 | 摄像头像素 | 200万像素 |
| 防护等级 | IP68军工级防水密封 | 驱动方式 | 液压驱动履带差速行走 |
产品咨询
电话
微信扫一扫